<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jlnueno.com &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jlnueno.com/wordpress</link>
	<description>By José Luis Nueno</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jul 2023 07:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Tendencias para 2015: lo que nos depara el mañana</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2014/12/17/tendencias-para-2015-lo-que-nos-depara-el-manana/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2014/12/17/tendencias-para-2015-lo-que-nos-depara-el-manana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 20:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[clase media]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=4375</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo afectará a la economía global la evolución de Estados Unidos y la caída de los precios del petróleo? ¿O los 1.500 millones de nuevos consumidores de clase media-baja de los mercados emergentes? Los profesores del IESE José Luis Nueno, Marta Elvira, Markus Maedler y Alfredo Pastor avanzan desde los diferentes campus del IESE las grandes tendencias de 2015.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">¿Cómo afectará a la economía global la evolución de Estados Unidos y la caída de los precios del petróleo? ¿O los 1.500 millones de nuevos consumidores de clase media-baja de los mercados emergentes? Los profesores del IESE José Luis Nueno, Marta Elvira, Markus Maedler y Alfredo Pastor avanzan desde los diferentes campus del IESE las grandes tendencias de 2015.<a href="http://www.ieseinsight.com/fichaMaterial.aspx?pk=119424&amp;idi=1&amp;origen=1&amp;idioma=1"><img class="aligncenter size-full wp-image-4376" title="tendencias iese insight" src="http://www.jlnueno.com/wordpress/wp-content/uploads/tendencias-iese-onsight.png" alt="" width="530" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><em>Entrevista publicada en IESE Insight el 17 de diciembre de 2014</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2014/12/17/tendencias-para-2015-lo-que-nos-depara-el-manana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Growth at a Fair Price &#8211; Entrevista a Carlos Añaños de AJE Group</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2013/06/29/growth-at-a-fair-price-entrevista-a-carlos-ananos-de-aje-group/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2013/06/29/growth-at-a-fair-price-entrevista-a-carlos-ananos-de-aje-group/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 10:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[AJE]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[IESE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=4159</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Entrevista del Profesor José Luis Nueno a Carlos Añaños CEO, Asia pacific en Ajegroup publicada en IESE Insight, junio 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Entrevista Carlos Añaños" href="http://www.ieseinsight.com/review/liveInsight.aspx?seccion=11&amp;issue=17"><img class="size-medium wp-image-4160 alignleft" title="añaños" src="http://www.jlnueno.com/wordpress/wp-content/uploads/añaños-300x248.jpg" alt="" width="300" height="248" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entrevista del Profesor José Luis Nueno a Carlos Añaños CEO, Asia pacific en Ajegroup publicada en IESE Insight, junio 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2013/06/29/growth-at-a-fair-price-entrevista-a-carlos-ananos-de-aje-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The National Hispanic University &#8211; MBA Speaker Series &#8211; Jose Luis Nueno</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2013/01/18/the-national-hispanic-university-mba-speaker-series-jose-luis-nueno/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2013/01/18/the-national-hispanic-university-mba-speaker-series-jose-luis-nueno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 16:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[The National Hispanic University &#8211; MBA Speaker Series &#8211; Jose Luis Nueno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&amp;v=gVHpsVVqlgk">The National Hispanic University &#8211; MBA Speaker Series &#8211; Jose Luis Nueno</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2013/01/18/the-national-hispanic-university-mba-speaker-series-jose-luis-nueno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inoportuna subida del IVA</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2012/09/07/la-inoportuna-subida-del-iva/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2012/09/07/la-inoportuna-subida-del-iva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 10:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[El Prof. José Luis Nueno explica las claves de lo que dice ser una medida mediática ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La reciente medida del gobierno de subir el IVA impacta mayoritariamente en la clase media. ¿Cómo reaccionará el consumidor ante este incremento de precios en ciertas categorías? El profesor del IESE José Luis Nueno nos explica las claves de lo que dice ser una medida mediática.</p>
<p>Ver entrevista:</p>
<p><iframe width="580" height="326" src="http://www.youtube.com/embed/l9GdCu4TCFE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Entrevista aparecida en  IESE; IESE Insight. &#8220;La inoportuna subida del IVA&#8221;, 06/09/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2012/09/07/la-inoportuna-subida-del-iva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspirational 2011 &#8211; &#8220;Meaningful Communications&#8221;</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2011/11/24/inspirational-2011-meaningful-communications/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2011/11/24/inspirational-2011-meaningful-communications/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirational 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[Hernán Sánchez, de Havas Digital, y José Luis Nueno, profesor de IESE, presentaron, bajo el título “Meaningful Communications”, el estudio sobre el uso de los medios sociales realizado desde el punto de vista empresarial enFestival Inspirational 2011 que se celebra estos días en Madrid. Con la participación de 150 empresas, el 68% de las compañías a las que se solicitó su intervención, el estudio reveló cuatro ejes sobre los que se asientan las opiniones y las visiones de futuro de empresarios y profesionales del marketing y la comunicación en nuestro país. Según señaló Hernán Sánchez, los medios sociales “por un lado pueden ayudarnos, pero tienen vida propia y requieren transparencia”. Por ello, desde las compañías se ve a estas nuevas formas de comunicación como una oportunidad muy provechosa, pero a la que hay que acercarse con cautela. El primer eje sobre el que se basa la visión de las empresas es que “habrá que hacerse más agujeros en el cinturón para apretárselo”, haciendo referencia a la primera preocupación de las empresas. Este temor se debe a la caída de los mercados, los cambios políticos, la racionalización del uso de los recursos y del lanzamiento de productos y de la captación de nuevos segmentos de valor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3521" title="Imagen1" src="http://www.jlnueno.com/wordpress/wp-content/uploads/Imagen1-300x178.png" alt="" width="300" height="178" /></p>
<p>Hernán Sánchez, de <a href="http://www.havasdigital.com/" target="_blank">Havas Digital</a>, y José Luis Nueno, profesor de <a href="http://www.iese.edu/es/" target="_blank">IESE</a>, presentaron, bajo el título <strong><em>“Meaningful Communications”</em></strong>, el estudio sobre el uso de los medios sociales realizado desde el punto de vista empresarial en<a href="http://www.inspirationalfestival.com/" target="_blank">Festival Inspirational 2011</a> que se celebra estos días en Madrid. Con la participación de 150 empresas, el 68% de las compañías a las que se solicitó su intervención, el estudio reveló cuatro ejes sobre los que se asientan las opiniones y las visiones de futuro de empresarios y profesionales del marketing y la comunicación en nuestro país.</p>
<p>Según señaló Hernán Sánchez, los medios sociales “<strong>por un lado pueden ayudarnos, pero tienen vida propia y requieren transparencia</strong>”. Por ello, desde las compañías se ve a estas nuevas formas de comunicación como una oportunidad muy provechosa, pero a la que hay que acercarse con cautela.</p>
<p>El primer eje sobre el que se basa la visión de las empresas es que<strong> “habrá que hacerse más agujeros en el cinturón para apretárselo”</strong>, haciendo referencia a la primera preocupación de las empresas. Este temor se debe a la caída de los mercados, los cambios políticos, la racionalización del uso de los recursos y del lanzamiento de productos y de la captación de nuevos segmentos de valor. Pero, además, las empresas son conscientes de que “distraerse en el uso de los medios sociales podría ser letal”, señalaron.</p>
<p><strong>Hasta 2014 las empresas no esperan la llegada de una verdadera recuperación económica</strong>, y mientras tanto, se tiene la sensación de que ya se ha “tocado hueso”, que no queda nada en lo que recortar. Al mismo tiempo, 2012 se presenta como el año de la “encrucijada”, un año que ya se da por perdido, pero del que no se sabe si podrá ser aún peor.</p>
<p>El segundo eje indica que<strong> “el consumidor está cambiando en todo y nosotros hemos perdido el hilo en casi todo”</strong>. Esto significa que las empresas entienden la necesidad de crear relevancia, “pasar de las promesas a las realidades y transformar las vidas de las personas”. “¿Qué le pasaría al mundo si usted no existiera?”, planteaban, y es que lo cierto es que si desaparecieran dos tercios de las marcas los consumidores no las echarían de menos. Por ello, según explicaron Sánchez y Nueno, hay que regenerar los porfolios de las marcas, basados en productos líderes y lanzamientos ganadores, y no en copias de lo que ya hayan hecho otros.</p>
<p>Pero también en el campo de la comunicación hay que hacer las cosas de forma diferente, eso sí, “diferentes pero seguros”, afirmaron. Y para ello<strong> hay que concentrarse en los medios en los que más se ha invertido</strong>, desarrollar las acciones de comunicación en ellos, y dejar a un lado los más marginales. Es decir, “ir a por el consumidor de la multicanalidad a la omicanalidad”, estar allí donde él esté, ya que ahora los consumidores no van a buscar a las empresas a las tiendas.</p>
<p><strong>“Con el mismo presupuesto hay medios a potenciar, a mantener y a abandonar”</strong>. Ésta es la tercera idea sobre la que se asienta la visión de las empresas hacia los medios sociales y el entorno cambiante en el que están inmersas. Esta situación plantea, en primer lugar, que el marketing tendrá que adaptarse al comportamiento del consumidor, al mismo tiempo que, a largo plazo, se hace la transición del offline al online. Además, se producirá una polarización, que obligará a los anunciantes a seguir invirtiendo allí donde confían, como la televisión, mientras dejan de lado otros medios que nos les aportan nada, como exterior o prensa, y apuestan por las acciones online.</p>
<p><strong>“Más vale viejo y mal medido que nuevo y sin métrica”</strong>, aseguraban las empresas participantes en el estudio. Una nueva realidad que exige la proliferación de métricas para que se acepten los nuevos medios sociales. Unas exigencias muy técnicas que no se plantean en medios más tradicionales como la televisión, pero que indican el temor todavía patente de las empresas a apostar de forma evidente en estos nuevos medios.</p>
<p>El cuarto concepto indica que<strong> los medios sociales son “algo sobre lo que hemos reflexionado mucho, invertido poco y no estamos seguros de cómo avanzar”.</strong> Pero el concepto clave detrás de esta afirmación está en que las empresas tienen un alto interés por aprender a escuchar e intercambiar en estas plataformas. Eso sí, como señalaron los ponentes, es posible que en los medios sociales sea preferible dar pequeños pasitos: “Que se equivoque otro y tú aprendes de esa experiencia”, aseguraba Nueno, quien añadió que para tener éxito, hay que empezar en un país que lo garantice, donde las redes sociales ya sean un mercado maduro, haya agencias acostumbradas a trabajar en este entorno y puedas encontrar gente a la que puedas formar rápido.</p>
<p>Entrevista &#8220;Uso y valor de las redes sociales desde el punto de vista empresarial&#8221;, José Luis Nueno y Hernán Sánchez</p>
<p><iframe width="580" height="326" src="http://www.youtube.com/embed/TjE52P6xjEM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2011/11/24/inspirational-2011-meaningful-communications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumidor del futuro, ForoPalma 2011</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2011/10/18/el-consumidor-del-futuro-foropalma-2011/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2011/10/18/el-consumidor-del-futuro-foropalma-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias de consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=3838</guid>
		<description><![CDATA[José Luis Nueno hace una amplísima exposición sobre el carácter y las inquietudes del consumidor del futuro. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>José Luis Nueno hace una amplísima exposición sobre el carácter y las inquietudes del consumidor del futuro.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36272711" width="580" height="326" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2011/10/18/el-consumidor-del-futuro-foropalma-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Keeping Luxury Under Wraps</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2010/07/22/english-keeping-luxury-under-wraps/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2010/07/22/english-keeping-luxury-under-wraps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=3434</guid>
		<description><![CDATA[Canal Video IESE &#160; &#160; A new European law that went into effect in June 2010 will protect the owners of luxury brands such as Prada or Chanel, which will now be able to restrict sales of their products by unauthorized Internet dealers. IESE Prof. Jose Luis Nueno explains how this measure will affect players such as eBay and the luxury goods sector as a whole]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Canal Video IESE</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="580" height="326" src="http://www.youtube.com/embed/_8Tui-poE44?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A new European law that went into effect in June 2010 will protect the owners of luxury brands such as Prada or Chanel, which will now be able to restrict sales of their products by unauthorized Internet dealers. IESE Prof. Jose Luis Nueno explains how this measure will affect players such as eBay and the luxury goods sector as a whole</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2010/07/22/english-keeping-luxury-under-wraps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del estudio &#8220;Teens 2010&#8243; en Barcelona</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2010/03/29/presentacion-del-estudio-teens-2010-en-barcelona/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2010/03/29/presentacion-del-estudio-teens-2010-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Creafutur]]></category>
		<category><![CDATA[teens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[La Fundació Creafutur, una fundación privada promovida por la Generalitat de Cataluña y ESADE, ha presentado el macroestudio &#8220;Teens 2010: Cómo son los adolescentes de hoy y cómo evolucionarán sus hábitos de consumo&#8221;, un análisis exhaustivo, elaborado por Creafutur, que analiza en profundidad a los adolescentes de hoy en día y proyecta sus comportamientos de consumo para los próximos diez años. Las conclusiones del estudio, dirigido por José Luis Nueno, profesor de Marketing y doctor por la Graduate School of Business Administration of Harvard, y coordinado por Guillermo Ricarte, director general de Creafutur, permiten dibujar un patrón de comportamiento común en todos los adolescentes de países industrializados y emergentes. Ver vídeo: http://www.leadingnewthinking.com/video/presentacion-del-estudio-teens-2010-en-barcelona &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fundació Creafutur, una fundación privada promovida por la Generalitat de Cataluña y ESADE, ha presentado el macroestudio <strong>&#8220;Teens 2010: Cómo son los adolescentes de hoy y cómo evolucionarán sus hábitos de consumo&#8221;</strong>, un análisis exhaustivo, elaborado por Creafutur, que analiza en profundidad a los adolescentes de hoy en día y proyecta sus comportamientos de consumo para los próximos diez años. Las conclusiones del estudio, dirigido por <strong>José Luis Nueno</strong>, profesor de Marketing y doctor por la Graduate School of Business Administration of Harvard, y coordinado por <strong>Guillermo Ricarte</strong>, director general de Creafutur, permiten dibujar un patrón de comportamiento común en todos los adolescentes de países industrializados y emergentes.</p>
<p>Ver vídeo: <a href="http://www.leadingnewthinking.com/video/presentacion-del-estudio-teens-2010-en-barcelona">http://www.leadingnewthinking.com/video/presentacion-del-estudio-teens-2010-en-barcelona</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2010/03/29/presentacion-del-estudio-teens-2010-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se enfrentan las marcas a un consumidor que ha cambiado radicalmente sus hábitos de consumo?</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2010/02/22/%c2%bfcomo-se-enfrentan-las-marcas-a-un-consumidor-que-ha-cambiado-radicalmente-sus-habitos-de-consumo/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2010/02/22/%c2%bfcomo-se-enfrentan-las-marcas-a-un-consumidor-que-ha-cambiado-radicalmente-sus-habitos-de-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias de consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Ver entrevista: ¿Cómo se enfrentan las marcas a un consumidor que ha cambiado radicalmente sus hábitos de consumo? Comunidad Publicitaria 22/02/2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-3586 alignleft" title="Imagen3" src="http://www.jlnueno.com/wordpress/wp-content/uploads/Imagen3-300x203.png" alt="" width="300" height="203" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ver entrevista: <a href="http://www.leadingnewthinking.com/video/entrevista-jos%C3%A9-luis-nueno-profesor-del-iese">¿Cómo se enfrentan las marcas a un consumidor que ha cambiado radicalmente sus hábitos de consumo?</a></p>
<p>Comunidad Publicitaria 22/02/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2010/02/22/%c2%bfcomo-se-enfrentan-las-marcas-a-un-consumidor-que-ha-cambiado-radicalmente-sus-habitos-de-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Luis Nueno en TV3</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2009/10/08/catala-jose-luis-nueno-en-tv3/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2009/10/08/catala-jose-luis-nueno-en-tv3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Aparición de José Luis Nueno en el capítulo "Consum" del programa "Sexes en Guerra" de la Televisión de Catalunya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>José Luis Nueno participa en el programa &#8220;Sexes en Guerra &#8211; Consum&#8221; de TV3 analizando los hábitos de compra de productos de gran consumo</p>
<p>Para ver el vídeo:  <a href="http://www.tv3.cat/videos/1532609/Consum" target="_blank">José Luis Nueno en TV3</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2009/10/08/catala-jose-luis-nueno-en-tv3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
