<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jlnueno.com &#187; Decision Analysis</title>
	<atom:link href="http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/tag/decision-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jlnueno.com/wordpress</link>
	<description>By José Luis Nueno</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jul 2023 07:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Teléfonos de México, S.A. de C.V. y la decisión respecto a Prodigy Internet Plus</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2001/06/01/telefonos-de-mexico-s-a-de-c-v-y-la-decision-respecto-a-prodigy-internet-plus/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2001/06/01/telefonos-de-mexico-s-a-de-c-v-y-la-decision-respecto-a-prodigy-internet-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2001 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo Académico]]></category>
		<category><![CDATA[Casos IESE]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de decisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Decision Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Financing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[El caso analiza la estrategia que Telmex debe seguir para incrementar la base de clientes de su servicio de provisión de Internet (ISP) en México. Para ello, debe tomar en cuenta los problemas de falta de recursos económicos en la población mexicana y la incapacidad de adquirir ordenadores. Asimismo, debe considerar su reciente adquisición de Prodigy (uno de los principales ISP en Estados Unidos) y analizar el papel que éste debe jugar en la nueva estrategia comercial. &#160; Caso escrito por Lamyin M.; Bertini, Marco; Nueno Iniesta, José Luis; publicado en IESE Publishing, el día 01 de Junio de 2001 Ir a caso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El caso analiza la estrategia que Telmex debe seguir para incrementar la base de clientes de su servicio de provisión de Internet (ISP) en México. Para ello, debe tomar en cuenta los problemas de falta de recursos económicos en la población mexicana y la incapacidad de adquirir ordenadores. Asimismo, debe considerar su reciente adquisición de Prodigy (uno de los principales ISP en Estados Unidos) y analizar el papel que éste debe jugar en la nueva estrategia comercial.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Caso escrito por Lamyin M.; Bertini, Marco; Nueno Iniesta, José Luis; publicado en IESE Publishing, el día 01 de Junio de 2001</em></strong></p>
<p>Ir a <a href="http://www.iesep.com/fichaProducto.aspx?sigla=M-1124">caso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2001/06/01/telefonos-de-mexico-s-a-de-c-v-y-la-decision-respecto-a-prodigy-internet-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
