<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jlnueno.com &#187; Globalization</title>
	<atom:link href="http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/tag/globalization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jlnueno.com/wordpress</link>
	<description>By José Luis Nueno</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jul 2023 07:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Real Madrid Club de Fútbol</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2005/01/25/real-madrid-club-de-futbol/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2005/01/25/real-madrid-club-de-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 12:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo Académico]]></category>
		<category><![CDATA[Casos Harvard Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Casos IESE]]></category>
		<category><![CDATA[Brand management]]></category>
		<category><![CDATA[Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Globalization]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[En junio de 2004, Florentino Pérez, un conocido empresario español, fue elegido presidente del Real Madrid, uno de los principales clubes de fútbol del mundo, con 101 años de antigüedad, propiedad de sus socios y con alrededor de 93 millones de hinchas en todo el mundo. Durante su campaña, Florentino Pérez prometió sanear las finanzas del club, realizar un fichaje estrella y extender la marca del club por el mundo entero a través de diferentes canales. La elección presidencial de junio de 2004 equivaldría a un referéndum sobre la transformación del club y la sostenibilidad del modelo de negocio creado por el presidente y su equipo de directivos. &#160; Caso escrito por Quelch, John A.; Knoop C. I.; Nueno Iniesta, José Luis; publicado en IESE Publishing, el 25 de Enero de 2005 Ir a caso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En junio de 2004, Florentino Pérez, un conocido empresario español, fue elegido presidente del Real Madrid, uno de los principales clubes de fútbol del mundo, con 101 años de antigüedad, propiedad de sus socios y con alrededor de 93 millones de hinchas en todo el mundo. Durante su campaña, Florentino Pérez prometió sanear las finanzas del club, realizar un fichaje estrella y extender la marca del club por el mundo entero a través de diferentes canales. La elección presidencial de junio de 2004 equivaldría a un referéndum sobre la transformación del club y la sostenibilidad del modelo de negocio creado por el presidente y su equipo de directivos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Caso escrito por Quelch, John A.; Knoop C. I.; Nueno Iniesta, José Luis; publicado en IESE Publishing, el 25 de Enero de 2005</em></strong></p>
<p>Ir a <a href="http://www.iesep.com/fichaProducto.aspx?sigla=M-1184">caso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2005/01/25/real-madrid-club-de-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zara: Moda rápida</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2003/04/01/zara-fast-fashion/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2003/04/01/zara-fast-fashion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2003 08:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo Académico]]></category>
		<category><![CDATA[Casos Harvard Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Casos IESE]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Globalization]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[Ventaja competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Zara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Inditex, minorista de ropa en España, ha establecido un sistema extremadamente rápido de respuesta para su cadena de Zara. En vez de predecir con una antelación de meses lo que desearán usar las mujeres en la temporada, Zara observa qué está vendiendo y qué no, y ajusta continuamente lo que produce y comercializa sobre esa base. Impulsado por el éxito de Zara, Inditex se ha expandido a 39 países, convirtiéndose en uno de los minoristas más globales del mundo. Pero en el año 2002, se enfrenta a preguntas importantes respecto a su crecimiento futuro. &#160; Ghemawat, Pankaj; Nueno Iniesta, José Luis; wrote this case published in IESE Publishing, February 05th, 2003 Ir a caso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inditex, minorista de ropa en España, ha establecido un sistema extremadamente rápido de respuesta para su cadena de Zara. En vez de predecir con una antelación de meses lo que desearán usar las mujeres en la temporada, Zara observa qué está vendiendo y qué no, y ajusta continuamente lo que produce y comercializa sobre esa base. Impulsado por el éxito de Zara, Inditex se ha expandido a 39 países, convirtiéndose en uno de los minoristas más globales del mundo. Pero en el año 2002, se enfrenta a preguntas importantes respecto a su crecimiento futuro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Ghemawat, Pankaj; Nueno Iniesta, José Luis; wrote this case published in IESE Publishing, February 05th, 2003</em></strong></p>
<p>Ir a <a href="http://www.iesep.com/fichaProducto.aspx?sigla=M-1152">caso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2003/04/01/zara-fast-fashion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
