<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jlnueno.com &#187; m-commerce</title>
	<atom:link href="http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/tag/m-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jlnueno.com/wordpress</link>
	<description>By José Luis Nueno</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jul 2023 07:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Privalia revela los secretos del e-commerce</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2016/01/28/privalia-revela-los-secretos-del-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2016/01/28/privalia-revela-los-secretos-del-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 08:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=4496</guid>
		<description><![CDATA[Participación de Jose Luis Nueno en las Jornadas M-Commerce, donde se debatió la importancia del movil como centro del cambio en retail y con la participación de expertos de primer nivel y dirigidas a los profesionales del negocio de la moda y el mundo mobile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>¿Quiere saber qué pasa en el mundo de la venta online? Privalia ha editado un resumen de lo que fueron las jornadas M-Commerce con M de Moda, que se escenificaron el pasado noviembre en Barcelona.</h3>
<p>Durante las jornadas, expertos en distribución, como es el caso de José Luis Nueno, hablaron que el móvil es el centro del cambio en el retail, mientras que Rosa Pilar López, consultora de <a href="http://www.kantarworldpanel.com/es" target="_blank"><strong>Kantar Worldpanel</strong></a>, señaló que el 2,7 % de toda la facturación del textil proviene de las ventas por internet.</p>
<p>En este <a href="http://pressroom.privalia.com/spain/wp-content/uploads/2016/01/post_mcommerceday.pdf" target="_blank"><strong>enlace</strong></a>, podrá acceder al resumen que ha preparado Privalia.</p>
<p>Artículo escrito por Jaime Ceballos para &#8220;Noticiero Textil.net&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2016/01/28/privalia-revela-los-secretos-del-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El móvil protagoniza la revolución del retail de moda</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2015/11/20/el-movil-protagoniza-la-revolucion-del-retail-de-moda/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2015/11/20/el-movil-protagoniza-la-revolucion-del-retail-de-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 13:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias de consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=4466</guid>
		<description><![CDATA[“El móvil está en el centro del cambio”, dijo ayer José Luis Nueno, uno de los mayores expertos sobre la distribución de moda, durante la jornada M-Commerce de Privalia, que se desarrolló en Barcelona. La frase resume con claridad lo que acontece en el mundo de la distribución de moda, donde se está produciendo un trasvase de la tienda física a la online, según Rosa María López, de la consultora Kantar Worldpanel, quien también participó en la jornada en calidad de conferenciante. Nueno, que es profesor del IESE y doctor por la Universidad de Harvard, señaló que el detallista, en los tiempos que corren, debe aplicar una estrategia omnicanal “sin fisuras”, pues, la venta online ha dejado de ser una opción. El online, dijo Nueno, debe servir para llevar gente a las tiendas en un momento como el actual, donde las marcas comienzan a utilizar los establecimientos como puntos de recogida de productos. Todo esto, añadió, se debe a la importancia que ha adquirido el móvil, que ha transformado el proceso de compra. “Moda y calzado son los sectores que lideran el m-commerce, con el 33 % del total de las transacciones online”, precisó. En este contexto, Rosa Pilar López señaló que el 2,7 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>“El móvil está en el centro del cambio”, dijo ayer José Luis Nueno, uno de los mayores expertos sobre la distribución de moda, durante la jornada M-Commerce de Privalia, que se desarrolló en Barcelona.</h3>
<p>La frase resume con claridad lo que acontece en el mundo de la distribución de moda, donde se está produciendo un trasvase de la tienda física a la online, según Rosa María López, de la consultora<a href="http://www.kantarworldpanel.com/es" target="_blank"> Kantar Worldpanel</a>, quien también participó en la jornada en calidad de conferenciante.</p>
<p>Nueno, que es profesor del IESE y doctor por la Universidad de Harvard, <strong>señaló que el detallista, en los tiempos que corren, debe aplicar una estrategia omnicanal “sin fisuras”</strong>, pues, la venta online ha dejado de ser una opción.</p>
<p><strong>El online, dijo Nueno, debe servir para llevar gente a las tiendas</strong> en un momento como el actual, donde las marcas comienzan a utilizar los establecimientos como puntos de recogida de productos.</p>
<p>Todo esto, añadió, se debe a la importancia que ha adquirido el móvil, que ha transformado el proceso de compra.<strong> “Moda y calzado son los sectores que lideran el m-commerce, con el 33 % del total de las transacciones online”</strong>, precisó.</p>
<p>En este contexto, Rosa Pilar López señaló que <strong>el 2,7 % de toda la facturación del textil proviene de las ventas por internet</strong>, lo que va ir a más, porque el 92 % de la población española ya cuenta con un móvil.</p>
<p>En el mundo del móvil, los<strong> smartphones con pantallas de 5,5 pulgadas son los que más salida tienen</strong>, ya que hacen más llevadera la experiencia online de los usuarios.</p>
<p>En la actualidad, <strong>el 36 % de smartphones que funcionan en España pertenecen a personas de entre 36 y 49 años</strong>, las cuales, gozan de un buen poder adquisitivo, según López. “Hoy ya existe un consumidor de moda que es adicto al móvil”, añadió.</p>
<p><strong>España es el quinto país del mundo con una mayor penetración del móvil</strong>, según datos facilitados por los organizadores de la jornada. En efecto, en el tercer trimestre de 2015, un 34 % de personas que compró productos en la red lo hizo a través de un móvil.</p>
<p>De acuerdo con las previsiones, <strong>las compras por medio del móvil se incrementarán un 48 % en 2015</strong>. Sin embargo, el dato cobra más valor, si se tiene en cuenta que <strong>el aumento estimado para todo el e-commerce es de 13 %</strong>.</p>
<p><em>Artículo de Jaime Cevallos publicado en Noticiero Textil el 20 de noviembre de 2015.</em></p>
<p><em>Ir al artículo: </em><a href="http://www.noticierotextil.net/noticia.asp?idnoticia=171800">http://www.noticierotextil.net/noticia.asp?idnoticia=171800</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2015/11/20/el-movil-protagoniza-la-revolucion-del-retail-de-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El online tiene que servir para meter gente en la tienda; sino empezarás a cerrar sin parar</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2015/11/19/el-online-tiene-que-servir-para-meter-gente-en-la-tienda-sino-empezaras-a-cerrar-sin-parar/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2015/11/19/el-online-tiene-que-servir-para-meter-gente-en-la-tienda-sino-empezaras-a-cerrar-sin-parar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 11:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[millenials]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=4463</guid>
		<description><![CDATA[José Luis Nueno es profesor de márketing en el Iese Business School. Autor de libros sobre consumo, lujo y experiencia de compra, Nueno ha sentenciado que “el ecommerce es ineludible”, y ha apuntado a la generación millennial para explicar la importancia actual del comercio en la Red. &#160; Los más jóvenes “necesitan estar conectados”, recuerda Nueno. Sin embargo, estos consumidores presentan dos problemas. Por un lado, tienen un bajísimo poder adquisitivo en toda Europa, y por el otro, están inmersos en la tendencia de consumir menos y diferente, especialmente en moda. Esta generación, sobre todo en el tramo de los nacidos alrededor del año 2000, constituye una “auténtica pesadilla para los retailers”, porque van mucho de compras tanto online como offline, por lo que “nunca sabes qué canal escogerán para llevar a cabo la compra”, admite el profesor. También ha recordado que, con el mcommerce, “toda la experiencia de compra cambia, porque hay movimiento del móvil hacia la tienda, como las geolocalizaciones”. Este punto es, según Nueno, fundamental: “El online tiene que servir para meter gente en la tienda; sino empezarás a cerrar sin parar”. Los millennials esperan, además, respuestas a medida. “Demandan muchos plazos de entrega, algunos de los cuales son surrealistas”, asegura Nueno. “El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>José Luis Nueno</strong> es profesor de márketing en el Iese Business School. Autor de libros sobre consumo, lujo y experiencia de compra, Nueno ha sentenciado que “el ecommerce es ineludible”, y ha apuntado a la generación <em>millennial</em> para explicar la importancia actual del comercio en la Red.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los más jóvenes “necesitan estar conectados”, recuerda Nueno. Sin embargo, estos consumidores presentan dos problemas. Por un lado, tienen un bajísimo poder adquisitivo en toda Europa, y por el otro, están inmersos en la tendencia de consumir menos y diferente, especialmente en moda.</p>
<p>Esta generación, sobre todo en el tramo de los nacidos alrededor del año 2000, constituye una “auténtica pesadilla para los retailers”, porque van mucho de compras tanto online como offline, por lo que “nunca sabes qué canal escogerán para llevar a cabo la compra”, admite el profesor.</p>
<p>También ha recordado que, con el <em>mcommerce</em>, “toda la experiencia de compra cambia, porque hay movimiento del móvil hacia la tienda, como las geolocalizaciones”. Este punto es, según Nueno, fundamental: “El online tiene que servir para meter gente en la tienda; sino empezarás a cerrar sin parar”.</p>
<p>Los <em>millennials</em> esperan, además, respuestas a medida. “Demandan muchos plazos de entrega, algunos de los cuales son surrealistas”, asegura Nueno. “El consumidor requiere lo último y lo más barato. Eso conlleva una pirueta que sólo pueden hacer cuatro [retailers].”</p>
<p><strong>M-Commerce Day con M de Moda</strong>, organizado por <strong>Privalia</strong> en colaboración con <strong>Barcelona Tech City</strong>, <strong>Mobile World Capital</strong> <strong>Barcelona</strong> y <strong>CaixaBank</strong>, reúne hoy en la capital catalana a más de 250 profesionales del sector. Bajo el título <em>M-Commerce, palanca de crecimiento para la moda digital</em>, el foro cuenta con directivos de <strong>Facebook</strong>, <strong>Bestseller</strong>, <strong>Kantar Worldpanel</strong> y <strong>On The Spot</strong>, entre otros.</p>
<p><em>Artículo publicado en Modaes el 19 de noviembre de 2015.</em></p>
<p><em>Ir al artículo:</em> <a href="http://www.modaes.es/back-stage/20151119/jose-luis-nueno-iese-el-online-tiene-que-servir-para-meter-gente-en-la-tienda-sino-empezaras-a-cerrar-sin-parar.html">http://www.modaes.es/back-stage/20151119/jose-luis-nueno-iese-el-online-tiene-que-servir-para-meter-gente-en-la-tienda-sino-empezaras-a-cerrar-sin-parar.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2015/11/19/el-online-tiene-que-servir-para-meter-gente-en-la-tienda-sino-empezaras-a-cerrar-sin-parar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
