<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jlnueno.com &#187; Perú</title>
	<atom:link href="http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/tag/peru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jlnueno.com/wordpress</link>
	<description>By José Luis Nueno</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jul 2023 07:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Millennials, la generación de consumidores que va en crecimiento</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2019/10/28/millennials-la-generacion-de-consumidores-que-va-en-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2019/10/28/millennials-la-generacion-de-consumidores-que-va-en-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 11:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En los medios]]></category>
		<category><![CDATA[baby boomers]]></category>
		<category><![CDATA[demografía]]></category>
		<category><![CDATA[millenials]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=4925</guid>
		<description><![CDATA[Para el año 2030 se espera que el Perú experimente un crecimiento importante en el número de millennials (9 millones) frente al de boomers (4 millones).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras 50 años de hegemonía de la generación de los <a href="https://gestion.pe/noticias/baby-boomers" target="_blank"><strong>baby boomers</strong></a>, hoy en día el mundo se encuentra con una mayor presencia de <a href="https://gestion.pe/noticias/millennials" target="_blank"><strong>millennials.</strong></a></p>
<p>En el 2011, EE.UU. tenía 76 millones de boomers y 79 millones de millennials, pero para el año 2030 se proyecta que serán 56 millones y 78 millones respectivamente. En el caso de Europa la proporción sería de 101 y 116 millones</p>
<div id="ads_d_inline">
<div id="div_utif_ads_d_inline"><iframe id="utif_ads_d_inline_c6ed61a1-dcea-44bc-a549-8a6f43500f74" name="utif_ads_d_inline_c6ed61a1-dcea-44bc-a549-8a6f43500f74" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="1" height="1" data-gtm-yt-inspected-12441660_10="true"></iframe></div>
</div>
<p>Entonces, se puede apreciar una entrada importante de este grupo al mundo del consumo, lo cual según <strong>José Luis Nueno, profesor de IESE</strong>, es interesante analizar desde un enfoque basado en los hábitos de consumo.</p>
<p>En el<a href="https://gestion.pe/noticias/peru" target="_blank"><strong> Perú</strong></a>, para el año 2030 se proyecta un crecimiento demográfico mucho más importante en cuestión de proporción, ya que la población de millennials sería el doble que el de los boomers (9 y 4 millones respectivamente).</p>
<p>Según el especialista la poca capacidad de atención de este grupo emergente hace que sea vital para una marca saber cómo retener su atención.</p>
<p>Para los millennials los medios virtuales como las “websites” de las marcas y redes sociales son mucho más importantes que los medios tradicionales, por lo que las estrategias de venta deben ir en esta línea.</p>
<p>Publicado por Redacción Gestión 25 octubre 2019</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2019/10/28/millennials-la-generacion-de-consumidores-que-va-en-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector retail crecerá entre 6 % y 8 % desde este año hasta 2017 según estudio de Apoyo</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2015/04/16/el-sector-retail-crecera-entre-6-y-8-desde-este-ano-hasta-2017-segun-estudio-de-apoyo/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2015/04/16/el-sector-retail-crecera-entre-6-y-8-desde-este-ano-hasta-2017-segun-estudio-de-apoyo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 13:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Canales de distribución]]></category>
		<category><![CDATA[clase media]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=4385</guid>
		<description><![CDATA[ "A medida que la clase media aumenta, el consumo se vuelve más discrecional. Hay que tener en cuenta sin embargo, que esta nueva clase media no tiene las mismas aspiraciones que la clase media tradicional. Son diferentes"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Actualmente, el gasto promedio mensual por hogar, en las zonas urbanas y rurales llega a S/. 2.079. Mientras, en Lima Metropolitana es de S/. 2 985.</strong></p>
<p>Uno de los sectores que se vio perjudicado por el menor crecimiento de la economía que se registró el año pasado fue el sector retail.<br />
Víctor Albuquerque, jefe de análisis sectorial de Apoyo Consultoría, precisó que hasta el 2013 la tasa de crecimiento del sector retail era de  18 %, sin embargo el año pasado solo se pudo crecer 9 %.</p>
<p>Agregó que dicho resultado se sustenta en la menor inversión privada y pública, así como la caída en las exportaciones y el consumo privado.</p>
<p>&#8220;Perú requiere crecer más. El arranque del 2015 no ha sido bueno, sin embargo esperemos que mejore (&#8230;) Nuestra expectativa de crecimieto para el 2015 al 2017 para el sector retail moderno es de entre 6 % y 8 %&#8221;, comentó.</p>
<p>Por su parte, José Luis Nueno, profesor de Dirección Comercial de IESE Business School, precisó que el gasto promedio mensual por hogares (urbano y rural) es de S/. 2 079; mientras que el gasto para los hogares de Lima Metropolitana asciende a S/. 2 985 por mes.</p>
<p>En tal sentido, proyectó que al 2022 la clase media será mayor que los índices que se registran actualmente. &#8220;A medida que la clase media aumenta, el consumo se vuelve más discrecional. Hay que tener en cuenta sin embargo, que esta nueva clase media no tiene las mismas aspiraciones que la clase media tradicional. Son diferentes&#8221;, sostuvo. Ambos participaron ayer en el XII Congreso Internacional  Retail 2015 que se realiza en Lima.</p>
<p><strong>CLAVES</strong></p>
<p>Mall Aventura Plaza abrirá  nuevos centros comerciales en Iquitos y Cayma, Arequipa.<br />
Tiendas Tambo, de la Corporacion Lindley, tiene proyectado abrir 40 tiendas este año.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Artículo aparecido en larepublica.pe el 16 de abril de 2015</em></p>
<p>Ir al artículo: <a href="http://www.larepublica.pe/16-04-2015/el-sector-retail-crecera-entre-6-y-8-desde-este-ano-hasta-2017-segun-estudio-de-apoyo">el-sector-retail-crecera-entre-6-y-8-desde-este-ano-hasta-2017-segun-estudio-de-apoyo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2015/04/16/el-sector-retail-crecera-entre-6-y-8-desde-este-ano-hasta-2017-segun-estudio-de-apoyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participación del Profesor José Luis Nueno en el XII Congreso Internacional Retail 2015</title>
		<link>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2015/04/13/participacion-del-profesor-jose-luis-nueno-en-el-xii-congreso-internacional-retail-2015/</link>
		<comments>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2015/04/13/participacion-del-profesor-jose-luis-nueno-en-el-xii-congreso-internacional-retail-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 12:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[Canales de distribución]]></category>
		<category><![CDATA[clase media]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[demografía]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias de consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jlnueno.com/wordpress/?p=4382</guid>
		<description><![CDATA[El Congreso Internacional de Retail es el evento referente de su tipo en el Perú, un lugar de encuentro de la comunidad de gestores, empresarios y demás profesionales vinculados al comercio minorista del país. Con un contenido que combina sólidos conocimientos teóricos, investigación especializada, tendencias de vanguardia y valiosas experiencias prácticas que permiten al participante contar con nuevas ideas y enfoques que los ayuden a revaluar y fortalecer sus estrategias y enfoques de negocio, busca entender la situación actual del comercio minorista tanto a nivel mundial como regional y local para proyectar sus perspectivas futuras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Congreso Internacional de Retail es el evento referente de su tipo en el Perú, un lugar de encuentro de la comunidad de gestores, empresarios y demás profesionales vinculados al comercio minorista del país. Con un contenido que combina sólidos conocimientos teóricos, investigación especializada, tendencias de vanguardia y valiosas experiencias prácticas que permiten al participante contar con nuevas ideas y enfoques que los ayuden a revaluar y fortalecer sus estrategias y enfoques de negocio, busca entender la situación actual del comercio minorista tanto a nivel mundial como regional y local para proyectar sus perspectivas futuras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jlnueno.com/wordpress/index.php/2015/04/13/participacion-del-profesor-jose-luis-nueno-en-el-xii-congreso-internacional-retail-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
